Spesifikasi :
| Model | HMS7-550-P | HMS7-550-S |
|---|---|---|
| Ukuran Plat Kerja (WxD) | 184x184mm (7 inch) | 184x184mm (7 inch) |
| Bahan Plat Kerja | Kaca keramik | Kaca keramik |
| Tipe Motor | Brushless DC motor | Shaded pole motor |
| Posisi Pengadukan | 1 | 1 |
| Jumlah Pengadukan Maks. (H2O) | 20L | 10L |
| Batang Magnetik Maksimum (Panjang) | 80mm | 80mm |
| Rentang Kecepatan | Resolusi 100-1500rpm ±1rpm | 0-1500rpm |
| Tampilan Kecepatan | LCD | Scale |
| Tampilan Suhu | LCD | LED |
| Kisaran Suhu Pemanasan | Suhu ruangan -550°C, kenaikan 1°C | Suhu ruangan -550°C, kenaikan 1°C |
| Akurasi Kontrol Suhu | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±10°C |
| Perlindungan dari Panas Berlebih | 580°C | 580°C |
| Temperature Display Accuracy | ±0.1°C | ±1°C |
| Sensor Suhu Eksternal | PT1000 (Akurasi ±0,2) | PT1000 (Akurasi ±0,2) |
| Peringatan “Panas” | 50°C | 50°C |
| Konektor Data | RS232 | – |
| Kelas Perlindungan | IP21 | IP21 |
| Masukan Peringkat Motor | 18W | 15W |
| Output Peringkat Motor | 10W | 1.5W |
| Daya | 1050W | 1030W |
| Output Pemanasan | 1000W | 1000W |
| Suhu dan Kelembaban yang Diizinkan
Suhu dan Kelembaban Sekitar |
5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH |
| Power Supply | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
| Ukuran(W×D×H)(mm) | 360x215x112 | 360x215x112 |
| Ukuran Pengiriman (W×D×H)(mm) | 490x350x260 | 490x350x260 |
| N.W./G.W. (kg) | 5.3/6.5 | 4.5/6.5 |

