Double Door Laboratory Refrigerator Specifications:
| Model | MR-5V660 | MR-5V1000 | MR-5V1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 656 | 1006 | 1500 | |
| Size (WxDxH)(mm) | Internal | 1100×454×1325 | 1100×684×1325 | 1680×595×1312 |
| External | 1240×630×1895 | 1220×860×1885 | 1800×775×1965 | |
| Temperature | Range (℃) at RT.10~32℃ | 2~8(Optional 2~10; 2~14) | 2~8(Optional 2~10; 2~14) | 2~8(Optional 2~10; 2~14) |
| Sensor | NTC | NTC | NTC | |
| Controller | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | |
| Cooling System | Refrigerant | R290 (CFC Free) | R290 (CFC Free) | R134a (CFC Free) |
| Defrost | Auto | Auto | Auto | |
| China Compressor Qty | 1 | 1 | 1 | |
| Display | Digital display | Digital display | Digital display | |
| Audible & Visible Alarm | Standard | High/low temperature, power failure, thermostat failure, door ajar | ||
| Power Failure Backup System (Alarm) | 8h | 8h | 8h | |
| Material | Internal | Color sprayed steel | 304 stainless steel | |
| External | Color sprayed steel | 304 stainless steel | ||
| Accessories | USB Port | Optional | Optional | Optional |
| Casters | Standard | Standard | Standard | |
| Chart Recorder | Optional | Optional | Optional | |
| Data Logger | Optional | Optional | Optional | |
| Remote Alarm Port | Optional | Optional | Optional | |
| Test Hole (Qty) / Φ (mm) | 1/25mm | 1/25mm | Optional | |
| Shelves / Drawers (Qty) | 10 Shelves | 10 Shelves | 12 Shelves | |
| Sound Emission (dB) | 52 | 53 | 55 | |
| Electricity | Voltage / Frequency | 220/50Hz/60Hz, 110/60Hz | ||
| Consumption | 403W/2.39 | 400W/2.15 | 1040W/5.4 | |
| N.W./G.W. (Kg) | 166/184 | 189/250 | 245/280 | |
| Shipping Size (WxDxH) (mm) | 1280x670x1950 | 1330x970x1250 | 1940×880×2035 | |
Fitur Laboratory Refrigerator :
- Sistem pendingin udara paksa dengan kompensasi panas elektrik yang dikontrol oleh mikroprosesor.
- Sistem defrost otomatis memastikan tidak ada kelembapan pada permukaan pendingin.
- Pintu kaca berlapis ganda dengan desain Hollow Insulation (MR-5V100).
- Layar LED bening dan panel kontrol mendukung tampilan dan pengoperasian yang mudah.
- Kaki yang rata untuk pemasangan yang mudah.
Sistem Unggulan :
- Pintu yang dapat dikunci dan pengaturan parameter mikroprosesor yang dilindungi kata sandi.
- Baterai cadangan internal hingga 8 jam untuk menampilkan suhu dan mengoperasikan sistem alarm suara dan visual.
- Monitor pintu bagian dalam untuk menyalakan/mematikan kipas pendingin guna mencegah udara dingin bocor keluar.
- Buzzer yang dapat didengar dan sistem alarm suhu yang berkedip-kedip untuk suhu tinggi/rendah, kegagalan daya, tegangan abnormal, pintu terbuka, baterai cadangan.
- Pintu akrilik bagian dalam yang terpisah memastikan lebih sedikit gangguan pada setiap ruang saat pintu lainnya dibuka.



