Desain ini difungsikan untuk mempertahankan operasi dengan stabil dan mendukung jangka waktu pemakaian instrumen yang lebih lama. Memiliki fitur perangkat redaman sekunder yang unik memungkinkan alat ini beroperasi dengan getaran yang sangat rendah saat rotor berkapasitas tinggi bekerja. Terdapat beragam pengaturan perlindungan: seperti over-speed, pelindung pintu, perlindungan ketidakseimbangan, untuk memastikan keselamatan baik manusia maupun mesin.
Spesifikasi
| Model | CFG-T5L |
|---|---|
| Kecepatan Max | 5500rmp/m |
| RCF Max | 4390×g |
| Kapasitas Max | 4×500mL |
| Motor | Motor konversi frekuensi AC |
| Akuransi kecepatan | ±30r/min |
| Waktu | Waktu sentrifugasi:1min~99 min59sec kontinu : Hold |
| Catu Daya | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| Kebisingan | <65dB(A) |
| Ukuran luar (W×D×H) | 458×620×380mm |
| Ukuran kemas (W×D×H) | 550×800×570mm |
| N.W/G.W | 55kg/72kg |
Keterangan Rotor
| Nomor | Tipe Rotor | Kapasitas | Kecepatan Max rmp/m | Max RCF (xg) | Ukuran Tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | Rotor Ayun | 4x2x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 |
| 4x100ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ37.5×123 |
||
| 4x2x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x50ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x8x15ml | 4000rmp/m | 2810×g | Φ17×118 | ||
| 4x6x15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.2 | Rotor Ayun | 4x250ml | 4200r/min | 3500xg | Φ62×110 |
| NO.3 | Rotor Ayun | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | Φ80×137 |
| NO.4 | Rotor Ayun | 4×12×7/5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.5 | Rotor Ayun | 4×18×7/5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.6 | Rotor Ayun | 4×24×7/5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.7 | Rotor Microplate | 2×2×96well | 4000r/min | 2000×g | Microplate |
| NO.8 | Rotor sudut | 12×10ml | 5500r/min | 4390×g | Φ16×83 |



