- Nilai suhu yang diukur dan diatur dapat dipilih dengan resolusi minimum 0,1℃ atau 1℃.
- Memiliki fungsi peralihan antara derajat Fahrenheit dan Celsius.
- Fungsi pengaturan waktu dapat dipilih , arah pengaturan waktu dapat dipilih sebagai positif atau hitung mundur, dan unit pengaturan waktu dapat dipilih (menit, jam). Setelah pengaturan waktu selesai, bel akan berbunyi sebagai pengingat (waktu pengingat dapat diatur).
- Dengan fungsi pengaturan suhu otomatis.
- Sensor suhu akan membuka sirkuit, alarm akan berbunyi dan menyala (bel) saat hubung singkat, dan pengontrol akan secara otomatis memutus output pemanas.
Spesifikasi :
| Model | WB-1L1HV | WB-1L2HIII | WB-1L3HI | WB-2L4HII | WB-2L6HII | WB-2L8HI |
| Temperature Control Range(℃) | RT+5~99 | |||||
| Constant Temperature Fluctuation(℃) | ±0.5 | |||||
| Tracking Alarm(℃) | ±2 | |||||
| Volume(L) | 4 | 7 | 2.1×3 | 15 | 21 | 27 |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz | |||||
| Power(W) | 350 | 500 | 350×3 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Chamber Size (W×D×H)(mm) | 165×160×150 | 310×160×150 | (140×150×100)×3 | 310×310×150 | 460×310×150 | 610×310×150 |
| Sizes (W×D×H)(mm) | 350×230×340 | 520×230×240 | 520×350×280 | 490×380×220 | 650×390×220 | 800×380×220 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 610×50×520 | 610×510×520 | 670×570×520 | 670×570×520 | 890×620×540 | 890×620×540 |
| N.W./G.W. (kg) | 5/8 | 7.5/11 | 17/24 | 9.5/14 | 12.8/18 | 13.5/19 |






