Multi Channel Pipette Specifications:
| MP-TA 12-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume Range | Increment | Test Volume | (Accuracy error) | (Precision error) | ||
| % | μL | % | μL | |||
| 0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | 0.015 | 0.15 | 0.015 | 0.15 |
| 5μL | 0.025 | 0.125 | 0.025 | 0.125 | ||
| 1μL | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| 5-50μL | 0.5μL | 50μL | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.25 |
| 25μL | 0.015 | 0.375 | 0.01 | 0.25 | ||
| 5μL | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | ||
| 50-300μL | 5μL | 300μL | 0.007 | 2.1 | 0.0025 | 0.75 |
| 150μL | 0.01 | 1.5 | 0.005 | 0.75 | ||
| 50μL | 0.015 | 0.75 | 0.008 | 0.4 | ||
Fitur Multi Channel Pipette :
- Desain dua belas saluran memungkinkan beberapa sampel diproses secara bersamaan, meningkatkan efisiensi kerja dan membuatnya sangat cocok untuk eksperimen bervolume tinggi.
- Volume cairan yang diinginkan dapat diatur secara tepat sesuai kebutuhan eksperimen, memastikan eksperimen yang akurat dan berulang.
- Pipet multi-saluran memberikan akurasi pengukuran volume dan konsistensi saluran yang sangat baik, memastikan akurasi setiap saluran ketika beberapa saluran dioperasikan secara bersamaan.
- Desain sederhana dan kenop pengatur volume yang jelas dan mudah digunakan memungkinkan operator menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat.
- Komponen utama pipet biasanya terbuat dari bahan tahan korosi untuk masa pakai yang lama.
- Tersedia beberapa pilihan volume untuk berbagai kebutuhan eksperimen, memberikan fleksibilitas dan penerapan yang lebih baik.

