Spesifikasi :
| Model | ICB-20BS | ICB-50BS | ICB-80S | ICB-80SI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (L) | 18 | 48 | 69 | ||
| Sirkulasi | Konveksi paksa | ||||
| Mode pengocok | konvolusional | ||||
| Diameter Orbit (mm) | Φ26 | ||||
| Frekuensi Siklotron | Jangkauan (rpm/min) | 0 (untuk melakukan kultur statis), 40-300 | 0 (untuk melakukan kultur statis), 20-300 | ||
| Resolusi (rpm) | ±1 | ||||
| Suhu | Jangkauan (℃) | RT+5~60 | RT+5~60 | 10~60 | RT-15-60 (Suhu sekitar
15) |
| Fluktuasi (℃) | ≤0.1(37℃) | ||||
| Resolusi(℃) | ± 0.1 | ||||
| Keseragaman (℃) | ± 1(37℃) | ||||
| Ukuran (WxDxH) | Eksternal (mm) | 440x410x390 | 600x580x510 | 832x690x653 | 780x750x570 |
| Internal(mm) | 320x295x190 | 440x405x270 | 480x450x320 | 480x450x320 | |
| Penjepit Labu | Kapasitas Maks. | 50mlx12 or 100mlx9 or 250mlx6 | 50mlx20 or 100mlx9 or 250mlx12 or 500mlx9 or 1000mlx4 | 100mlx20 or 250mlx16 or 500mlx9 or 1000mlx5 or 2000mlx4 | |
| Kapasitas Standar | 100mlx9 | 50mlx4 or 100mlx4 or 250mlx3 or 500mlx3 |
50mlx5 or 100mlx5 or 250mlx4 or 500mlx3 |
50mlx5 or 100mlx5 or 250mlx4 or 500mlx3 |
|
| Pengendali | Mikrokomputer PID | ||||
| Mode Kontrol | Mode nilai tetap, mode statis | ||||
| Tampilan layar | LCD definisi tinggi besar | ||||
| Pengatur waktu | 1-9999 menit (atau operasi berkelanjutan) | ||||
| Pendingin | / | / | R134a (bebas CFC) | ||
| Mode Pencairan Es | / | / | Otomatis | ||
| Perangkat Keamanan | Diagnosis mandiri; suhu berlebih yang terlihat dan terdengar, alarm status abnormal, pelindung kebocoran | ||||
| Listrik | Tegangan/Frekuensi (V/Hz) | AC 220/110V, 50/60Hz | |||
| Konsumsi (W) | 220 | 320 | 580 | 580 | |
| N.W./G.W. (kg) | 31/41 | 72/88 | 81/113 | 81/113 | |
| Ukuran Pengiriman (WxDxH)(mm) | 580x530x540 | 740x700x660 | 900x860x760 | 900x860x760 | |
| Opsional | Layar sentuh 7 inci, sistem pemprosesan unduhan penyimpanan data USB, pemantauan kelembaban waktu nyata, berbagai penjepit labu, penjepit pegas universal | ||||

