Rotor :

Spesifikasi :
| Model | CFG-4LE |
| Max. Speed | 4000r/min |
| Max. RCF | 2200×g |
| Max.Capacity | 6×50ml |
| Angle Rotor | 24×10ml(4000r/min) RFC: 2200×g |
| Angle Rotor | 6×50ml(4000r/min) RFC: 2200×g |
| Angle Rotor | 12×10/15ml(4000r/min) RFC: 2200×g |
| Angle Rotor | 18×10ml(4000r/min) RFC: 2200×g |
| Time Setting | 0~99min |
| Motor | Brushless DC motor, microcomputer control |
| Power Supply | AC 220V 50Hz 3A |
| Sizes (W×D×H)(mm) | 430x340x250 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 510x420x330 |
| N.W./G.W. (kg) | 20/23 |

