Keterangan Produk:
Centrifuge kecepatan rendah tipe meja ini utama digunakan dalam bidang biologi, kedokteran, kimia, fisika, dan laboratorium lainnya. Alat ini merupakan instrumen ideal untuk analisis serum, plasma, urin, radioimunoassay, dan berbagai jenis sampel lainnya.
Fitur Benchtop Low Speed Centrifuge:
-
- Menggunakan motor frekuensi variabel brushless torsi besar, bebas perawatan, tanpa debu, dan kecepatan pengangkatan tinggi..
- Dilengkapi dengan kunci pintu hisap listrik otomatis berbasis induksi, disertai perangkat pembuka pintu darurat; memiliki fungsi pemeriksaan diri dan perlindungan terhadap kunci pintu, kecepatan berlebih, ketidakseimbangan, dan lainnya — aman serta andal.
- Menggunakan prosesor mikrokomputer untuk kontrol presisi, dengan tampilan LED digital merah yang mencolok, pemrograman tombol, dan modifikasi parameter selama operasi.
- Menggunakan lengan kerucut pegas unik untuk menghubungkan kepala rotor dan poros utama, dengan penguncian rotor 360°, serta pemasangan dan pelepasan rotor yang cepat dan mudah tanpa arah tertentu.
- Tersedia rotor aluminium tempa berkualitas tinggi (kecuali rotor rangka multi-tabung) serta berbagai adaptor Teflon.
- Menyediakan 10 tingkat percepatan dan 10 tingkat perlambatan yang dapat dipilih pengguna untuk mencapai efek sentrifugasi optimal
- Seluruh mesin memiliki struktur baja penuh, ruang sentrifugasi dari stainless steel, desain perlindungan berlapis, serta tiga tahap peredam getaran, menjadikannya aman dan stabil.
- Penutup pintu centrifuge kecepatan rendah tipe meja dilengkapi penopang hidrolik untuk mengurangi beban saat pengoperasian
Spesifikasi Teknis
| Model | CFG-T5LA |
|---|---|
| Max Speed | 5000rpm |
| Max RCF | 4730×g |
| Max Volume | 4×300ml Swing Rotor |
| Speed Accuracy | ±10rpm |
| Timer | 1s~99min |
| Noise | ≤62dBA |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W×D×H)(mm) | 610×450×355 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 820×520×540 |
| N.W/G.W | 52kg/70kg |
Rotors untuk CFG-T5LA:
| Rotor No. | Rotor Type | Max Volume | Max Speed | Max RCF | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| No 05619 | Swing Rotor | 4×14×5/7ml | 4000rpm | 3180×g | For 2-7ml vacuum tube |
| Swing Rotor | 4×300ml(round) | 4000rpm | 3180×g | Optional biosafety cover | |
| Adapter | 4×10×5/7ml vacuum tube | For 2-7ml vacuum tube | |||
| Adapter | 4×9×10ml vacuum tube | For 10ml vacuum tube | |||
| Adapter | 4×7×10/15ml | For 10/15ml tube | |||
| Adapter | 4×2×50ml | For 50ml tube | |||
| No 05620 | Swing Rotor | 4×300ml(rectangle) | 4000rpm | 3150×g | Optional biosafety cover |
| Adapter | 4×16×5/7ml vacuum tube | For 2-7ml vacuum tube | |||
| Adapter | 4×12×10ml vacuum tube | For 10ml vacuum tube | |||
| Adapter | 4×9×10/15ml | For 10/15ml tube | |||
| Adapter | 4×4×50ml | For 50ml tube | |||
| No 05623 | Swing Rotor | 4×24×5ml vacuum tube | 4000rpm | 2840×g | For 2ml vacuum tube |
| No 05622 | 4×24×7ml vacuum tube | 3140×g | For 5ml vacuum tube | ||
| No 05621 | 4×18×10ml vacuum tube | 3140×g | For 10ml vacuum tube | ||
| No 05211 | Swing Rotor | 4×250ml(falcon) | 4000rpm | 3260×g | 250ml falcon |
| Adapter | 4×250ml Adapter | ||||
| No 05214 | Swing Rotor | 2×4×96 well | 4000rpm | 2910×g | Optional |
| No 05216 | 2×3×48 well | 2300×g | Optional | ||
| No 05629 | Swing Rotor | 4×1×50ml | 5000rpm | 4730×g | Optional |
| No 05630 | 4×1×100ml | 4730×g | Optional | ||
| No 05635 | 4×2×100ml | 4000rpm | 3020×g | Optional | |
| No 05634 | 4×2×50ml | 3200×g | Optional | ||
| No 05631 | 4×8×15ml | 3200×g | Optional | ||
| No 05639 | 4×16×5ml vacuum tube | 2530×g | For 2ml vacuum tube | ||
| No 05638 | 4×16×7ml vacuum tube | 2890×g | For 5ml vacuum tube | ||
| No 05640 | 4×12×10ml vacuum tube | 2880×g | For 10ml vacuum tube | ||
| No 05182 | Angle Rotor | 12×Gabor milk fat meter | 2000rpm | 815×g | For Gabor milk fat meter |
| No 05140 | Angle Rotor | 24×15ml | 5000rpm | 3500×g | Optional |
| No 05141 | Angle Rotor | 30×15ml | 5000rpm | 3830×g | Optional |
| No 05144 | Angle Rotor | 12×50ml | 5000rpm | 3860×g | Optional |
| No 05145 | Angle Rotor | 24×50ml | 4000rpm | 2970×g | Optional |
| No 05147 | Angle Rotor | 6×100ml | 5000rpm | 3130×g | Optional |
| No 05148 | Angle Rotor | 12×100ml | 4000rpm | 2970×g | Optional |



