Fitur Benchtop Low Speed Centrifuge CFG-5LR:
-
- Layar sentuh beresolusi tinggi 5 inci yang ramah pengguna, memudahkan pengoperasian dan menampilkan informasi secara intuitif.
- Pengenalan otomatis 4 jenis rotor berbeda untuk mencegah risiko keselamatan akibat kesalahan penggunaan.
- 9 tingkat percepatan dan 10 tingkat perlambatan untuk mencapai efek sentrifugasi optimal dan mencegah suspensi sekunder.
- Kapasitas penyimpanan hingga 15 grup program untuk penggunaan yang lebih praktis.
- Berbagai perlindungan keselamatan, termasuk perlindungan terhadap kecepatan berlebih, perlindungan pintu, dan perlindungan ketidakseimbangan, untuk meningkatkan keamanan.
- Peralihan mudah antara kecepatan (rpm) dan RCF untuk operasi yang fleksibel.
Spesifikasi Teknis
| Max.Speed | 6000rpm |
| Max.RCF | 4390×g |
| Max.Capacity | 4×500mL |
| Motor | AC frequency conversion motor |
| Speed Accuracy | ±30r/min |
| Time Range | 1min~99 min59sec |
| Continuous centrifuge | Hold |
| Temperature range | -20℃~+40℃ |
| Temperature accuracy | ±1.0℃ |
| Power supply | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| Noise | < 60dB(A) |
| External Size (W×D×H)(mm) | 743×720×410 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 825×810×570 |
| N.W/G.W | 110kg/122kg |
Rotors untuk CFG-5LR:
| No. | Rotor type | Capacity | Max.Speed | Max.RCF | Dimension of Tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | Swing rotor | 4x2x100ml | 4000rpm | 2810×g | Φ37.5×123 |
| 4x100ml) | 4000rpm | 2810×g | Φ37.5×123 |
||
| 4x2x50ml | 4000rpm | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x50ml | 4000rpm | 2810×g | Φ29×107 | ||
| 4x8x10/15ml | 4000rpm | 2810×g | Φ17×118 | ||
| 4x6x10/15ml | Φ17×118 | ||||
| 4x4x10/15ml | Φ17×118 | ||||
| NO.2 | 4x250ml | 4200rpm | 3500xg | Φ62×110 | |
| NO.3 | 4x500ml | 4000rpm | 3040×g | Φ80×137 | |
| NO.4 | Microplate Rotor | 2×2×96 well | 4000rpm | 2000×g | Microplate |
| NO.5 | Swing rotor | 4×12×7/5ml | 4000rpm | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.6 | Swing rotor | 4×18×7/5ml | 4000rpm | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.7 | Swing rotor | 4×24×7/5ml | 4000rpm | 2800×g | Φ13×110 |
| NO.8 | Angel rotor | 12×10ml | 6000rpm | 4390×g | Φ16×83 |

