Spesifikasi :
| Model | BSC-IIA2-1100 | BSC-IIA2-1400 | BSC-IIA2-1500 | BSC-IIA2-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran eksternal (WxDxH)(mm) | 1050×780×2130 | 1400×780×2130 | 1500×780×2130 | 1800×780×2130 | |
| Ukuran internal (WxDxH)(mm) | 950×626×600 | 1300×626×600 | 1400×626×600 | 1700×626×600 | |
| Pengujian terbuka | Tinggi aman 200mm (8”) | ||||
| Maksimal terbuka | 400mm | ||||
| Ketinggian Permukaan Kerja | 800mm | ||||
| Sistem kontrol | Tampilan layar | LCD touch screen | |||
| Alarm | Kecepatan aliran udara abnormal, kegagalan filter ULPA, kegagalan lampu UV, Jendela depan pada ketinggian yang tidak aman | ||||
| Sistem aliran | Mode aliran udara | 70% sirkulasi udara, 30% pembuangan udara | |||
| Kecepatan aliran turun | 0.35m/s±0.025m/s | ||||
| Kecapatan aliran masuk | 0.52m/s±0.025m/s | ||||
| Volume udara masuk | 355m³/h (209CFM) | 486m³/h (286CFM) | 524m³/h (309CFM) | 636m³/h (375CFM) | |
| Volume udara turun | 718m³/h (423CFM) | 983m³/h (579CFM) | 1058m³/h (623CFM) | 1285m³/h (757CFM) | |
| Volume udara buangan | 355m³/h (209CFM) | 524m³/h (309CFM) | 524m³/h (309CFM) | 636m³/h (375CFM) | |
| Sistem Penyaringan Udara | Saringan ULPA | 2 pcs saringan ULPA, efisiensi ≥99,9995% pada 0,1~0,3 μm, indikator masa pakai saringan | |||
| Tingkat Kebersihan | Class 100 (ISO14644.1 Class 5) | ||||
| Konstruksi Kabinet | Badan utama | Baja galvanis elektro dengan lapisan bubuk antimikroba | |||
| Permukaan Kerja | 304 stainless steel | ||||
| Jendela Depan | Bermotor, Kaca laminasi dua lapis yang diperkeras ≥ 5mm. Anti UV. | ||||
| Sistem Kelistrikan | Lampu UV | 20Wx1 | 30Wx1 | 30Wx1 | 40Wx1 |
| Emisi 253,7 nanometer untuk dekontaminasi paling efisien, indikator masa pakai UV, pengatur waktu UV. | |||||
| Lampu LED | 16Wx2 | 20Wx2 | 20Wx2 | 20Wx2 | |
| Konsumsi.Maks | 750W (Tidak termasuk konsumsi daya pemuatan soket) | ||||
| Kekuatan kipas | 650W | ||||
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 60Hz | ||||
| Penerangan | ≥1000Lux | ||||
| Emisi Suara | ≤60dB(A) | ||||
| Aksesori Standar | 1. Dudukan Dasar;
2. Sensor Kecepatan Udara; 3. Filter ULPA; 4. Layar Sentuh LCD; 5. Lampu LED×2; 6. Lampu UV×1; 7. Soket Tahan Air×2; 8. Jendela Depan Bermotor; 9. Roda Penggerak Kaki; 10. Sakelar Kaki; 11. Kontrol Katup Udara Elektrik; 12. Antarmuka RS485 |
||||
| Aksesori Opsional | 1. Lampu LED dengan Kecerahan yang Dapat Disesuaikan
2. Keran Gas; 3. Keran Air; 4. Batang Infus dengan Pengait; 5. Dudukan Dasar yang Dapat Disesuaikan Secara Manual; |
||||
| Berat Bersih (kg) | 224 | 263 | 290 | 370 | |
| Berat Kotor (kg) | 274 | 313 | 380 | 495 | |
| Ukuran Pengiriman (WxDxH)(mm) | 1200x1120x1710 | 1550x1120x1710 | 1650x1120x1710 | 1950x1120x1710 | |
| Volume Pengiriman (m3) | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.7 | |

