Spesifikasi :
| Model | ICB-70B | ICB-100B | ICB-150B | ICB-250B | ICB-350B | ICB-450B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (L) | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | |
| Mode Sirkulasi | Konveksi paksa | ||||||
| Ukuran (WxDxH) | Internal (mm) | 450×350
x450 |
510×380
x510 |
505×380
x800 |
550×450
x1050 |
550×550
x1150 |
700×550
x1200 |
| External (mm) | 560×55
5×885 |
620×585
x940 |
635×575
x1425 |
675×650
x1675 |
685×780
x1860 |
830×760
x1860 |
|
| Suhu | Rentang (℃) | 0~60 | |||||
| Fluktuasi (℃) | ±0.5 | ||||||
| Resolusi (℃) | 0.1 | ||||||
| Keseragaman (℃) | ±1 | ||||||
| Sensor | PT100 | ||||||
| Pengendali | PID | ||||||
| Layar | LCD definisi tinggi | ||||||
| Pengatur waktuTimer | 1~9999min | ||||||
| Bahan | Internal | Mirror stainless steel | |||||
| External | Eksterior penyemprotan elektrostatik baja canai dingin | ||||||
| Rak | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Lubang Uji (Opsional) | Φ25, 50, 80, 100mm | ||||||
| Pendingin | R134a (CFC free) | ||||||
| Perangkat Keamanan | Pelindung kebocoran, alarm suhu berlebih terlihat dan terdengar | ||||||
| Listrik | Tegangan/Frekuensi | AC 220/110V, 50/60Hz | |||||
| Konsumsi
(W) |
660 | 680 | 690 | 730 | 780 | 1320 | |
| N.W./G.W. (kg) | 55/60 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/160 | 158/200 | |
| Ukuran Pengiriman (WxDxH) (mm) | 680×680
x1050 |
740×710
x1140 |
760×710
x1610 |
800×760
x1930 |
810×900
x2020 |
900×1150
x2080 |
|
| Opsional | Lubang uji, rak cadangan, soket internal, pembatas suhu independen digital, pengontrol suhu prosedur LCD cerdas (Port USB, RS485/232, dan printer internal opsional) | ||||||

