Spesifikasi :
| Model | MF-2.5-12 | MF-5-12 | MF-8-12 | MF-10-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-2-12 | MF-7-12 | MF-12-12 | MF-16-12 | ||
| Mode Pemanasan | Pemanasan kawat paduan di tiga sisi kiri; kanan; sisi atas. | ||||
| Fungsi | Kisaran suhu | 100-1200℃ | |||
| Rasio Resolusi Temperatur | 1℃ | ||||
| Suhu gerak | ±1℃ | ||||
| Suhu Waktu Naik ke Temperatur Maksimum | ≤30min | ||||
| Struktur | Bahan Kamar | Serat keramik | |||
| Kulit Luar | Penyemprotan elektrostatik baja canai dingin eksterior | ||||
| Lapisan Isolasi | Serat keramik | ||||
| Pemanas | Kawat pemanas paduan | ||||
| Peringkat Daya | 1.5KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | |
| Lubang Pembuangan | φ30mm (Ukuran cerobong asap 80x60mm) | ||||
| Pengendali | Mode Kontrol Suhu | MF-2.5-12/MF-5-12/MF-8-12/MF-10-12: Pengontrol suhu tahap tunggal Yudian Xianmen Domestik | |||
| MF-2-12/MF-7-12/MF-12-12/MF-16-12: Pengontrol suhu tahap tunggal konduksi Jepang | |||||
| Mode Pengaturan Suhu | Pengaturan tombol sentuh | ||||
| Mode Tampilan Suhu | Mengukur suhu: baris atas LED, pengaturan suhu: baris bawah | ||||
| Pengatur waktu | Tidak Ada Fungsi Waktu | ||||
| Fungsi Operasi | Operasi suhu tetap, berhenti otomatis. | ||||
| Fungsi Tambahan | Koreksi deviasi sensor, Penyetelan otomatis suhu berlebih, Parameter internal terkunci, Memori parameter daya mati | ||||
| Sensor | MF-2.5-12/MF-5-12/MF-8-12/MF-10-12: Sensor platina-rhodium;
MF-2-12/MF-7-12/MF-12-12/MF-16-12: Sensor tipe K dengan presisi tinggi |
||||
| Perangkat Keamanan | Kunci pengaman pintu manual, alarm suara-lampu suhu berlebih, pemadaman listrik saat membuka pintu, proteksi suhu berlebih, kegagalan termokopel | ||||
| Spesifikasi | Ukuran Ruang Dalam (PxLxT) (mm) | 120x200x80 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x400x160 |
| Ukuran Eksterior (P x L x T) (mm) | 450x685x600 | 530x785x640 | 530x785x720 | 600x895x700 | |
| Ukuran Kemasan (P x L x T) (mm) | 580x775x730 | 660x875x770 | 660x875x850 | 730x985x830 | |
| Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
| Nilai Arus (50/60Hz) | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
| NW/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Optional Type | Perangkat kontrol suhu program LCD dengan penyimpanan tanggal USB | ||||
| Model | MF-2P-12 | MF-7P-12 | MF-12P-12 | MF-16P-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode Pemanasan | Pemanasan kawat paduan di tiga sisi kiri; kanan; sisi atas. | ||||
| Fungsi | Kisaran suhu | 100-1200℃ | |||
| Rasio Resolusi Temperatur | 1℃ | ||||
| Suhu gerak | ±1℃ | ||||
| Suhu Waktu Naik ke Temperatur Maksimum | ≤30min | ||||
| Struktur | Bahan Kamar | Serat keramik | |||
| Kulit Luar | Penyemprotan elektrostatik baja canai dingin eksterior | ||||
| Lapisan Isolasi | Serat keramik | ||||
| Pemanas | Kawat pemanas paduan | ||||
| Peringkat Daya | 1.5KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | |
| Lubang Pembuangan | φ30mm (Ukuran cerobong asap 80x60mm) | ||||
| Pengendali | Mode Kontrol Suhu | Pengontrol suhu terprogram 64 segmen LCD warna Fuji Jepang | |||
| Mode Pengaturan Suhu | Pengaturan tombol sentuh | ||||
| Mode Tampilan Suhu | Mengukur suhu: baris atas LED, pengaturan suhu: baris bawah | ||||
| Pengatur waktu | Fungsi Waktu, 99 jam dan 59 menit (dengan Fungsi Waktu Tunggu) | ||||
| Fungsi Operasi | Operasi suhu tetap, berhenti otomatis. | ||||
| Fungsi Tambahan | Koreksi deviasi sensor, Penyetelan otomatis suhu berlebih, Parameter internal terkunci, Memori parameter daya mati | ||||
| Sensor | Sensor tipe K presisi tinggi | ||||
| Perangkat Keamanan | Kunci pengaman pintu manual, alarm suara-lampu suhu berlebih, pemadaman listrik saat membuka pintu, proteksi suhu berlebih, kegagalan termokopel | ||||
| Spesifikasi | Ukuran Ruang Dalam (PxLxT) (mm) | 120x200x80 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x400x160 |
| Ukuran Eksterior (P x L x T) (mm) | 450x685x600 | 530x785x640 | 530x785x720 | 600x895x700 | |
| Ukuran Kemasan (P x L x T) (mm) | 580x775x730 | 660x875x770 | 660x875x850 | 730x985x830 | |
| Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
| Nilai Arus (50/60Hz) | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
| NW/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Optional Type | Perangkat kontrol suhu program LCD dengan penyimpanan tanggal USB | ||||

