Spesifikasi :
| Model | MF-2-14 | MF-4-14 | MF-9-14 | MF-16-14 |
|---|---|---|---|---|
| Suhu Maksimal (℃) | 1400℃ | |||
| Suhu Kerja Kontinu | ≤1300℃ | |||
| Elemen Pemanas | Batang pemanas SiC | |||
| Termokopel | Tipe S | |||
| Bahan Kamar | Serat Keramik Alumina | |||
| Tingkat Pemanasan | 0~30℃/menit, disarankan 10℃/menit; | |||
| Akurasi Kontrol Termal | ±1℃ | |||
| Keseragaman Suhu | ±5℃ | |||
| Power Supply | AC 100V-415V, 50Hz/60Hz | |||
| Daya Maksimal | 2KW | 4KW | 9KW | 16KW |
| Ukuran Ruang (WxDxH)(mm) | 100x100x100 | 200x150x150 | 300x200x200 | 400x300x300 |
| Atau sesuaikan dengan kebutuhan Anda | ||||
| Ukuran Eksterior (WxDxH)(mm) | 445x360x618 | 570x470x765 | 670x530x846 | 770x620x985 |
| Ukuran Kemasan (WxLxH)(mm) | 817x580x467 | 775x640x1155 | 860x630x1170 | 750x960x1330 |
| NW/GW (kg) | 40/47 | 88/98 | 105/125 | 160/183 |

