Spesifikasi Produk
| Model | WP-S10D | WP-S20D | WP-S30D |
|---|---|---|---|
| Kualitas air deionisasi | Resistivitas 10-16MΩ-cm@25℃ lebih tinggi dari standar air tingkat laboratorium I | ||
| Tekanan kerja | 0.1-0.5Mpa | ||
| Produksi air | 10L/jam (25 ℃) | 20L/jam (25 ℃) | 30L/jam (25 ℃) |
| Nilai air harian | 100 L/hari | / | / |
| Konduktivitas | ≦ 0.1µs/cm | ||
| Ammonia | ≦ 0.3ug/ml | ||
| Nitrat | ≦ 0.06ug/ml | ||
| TDS (air RO) | <10ppm | ||
| Outlet 2 | Air RO, air terdeionisasi | ||
| Pasokan Daya | 220V 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
| Nilai daya | 48W | ||
| Pengaturan standar | Mesin utama (dengan 1 set filter) + paket aksesoris | ||
| Ukuran(W×D×H)(mm) | 360x200x400 | ||
| Ukuran pengiriman (W×D×H)(mm) | 490x330x540 | ||
| N.W./G.W. (kg) | 15/25 | ||

