Spesifikasi:
| Model | ST-H150I | ST-H200I | ST-H300I | ST-H400I |
|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Konsumsi Uap (steam) (KG) | ≤12 | ≤13 | ≤18 | ≤22 |
| Konsumsi Air (KG) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 |
| Daya (KW) | ≤2+⑮ | ≤2+⑮ | ≤2+⑱ | ≤2+⑱ |
| Ukuran Chamber (ØxL)(mm) | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 |
| Ukuran (WxDxH)(mm) | 1290x690x1680 | 1560x690x1680 | 1430x850x1760 | 1755x850x1760 |
| Shipping Size (WxDxH)(mm) | 1570x840x1850 | 1740x840x1850 | 1610x990x1900 | 1935x990x1900 |
| Berat Bersih/Berat Kotor (kg) | 400/500 | 450/550 | 510/610 | 650/750 |
| Desain Tekanan | -0.1~0.25Mpa | |||
| Desain Suhu | 139℃ | |||
| Tekanan Pengerjaan | 0.225Mpa | |||
| Suhu Pengerjaan | 105-136℃ | |||
| Akurasi Suhu | ±1℃ | |||
| Titik keseimbangan suhu | <+2.0℃ | |||
| Tekanan Air | 0.1-0.2Mpa | |||
| Tekanan Udara Terkompresi | 0.4~0.7Mpa | |||
| Tekanan Uap (steam) | 0.3-0.7Mpa | |||
| Voltase Daya | Tiga-lima fase-kabel AC 380V 50Hz | |||

