Spesifikasi :
| Model | MS-S | MS-P6 | MS-S7 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Plat Kerja | φ 135mm (5 inch) | 140×140mm | 184×184mm (7 inch) |
| Bahan Plat Kerja | Stainless steel tutup dengan keramik | Aluminum tutup dengan keramik | Kaca keramik |
| Tipe Motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Shaded pole motor |
| Posisi Pengadukan | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Pengadukan Maks. (H2O) | 20L | 5L | 10L |
| Batang Magnetik Maksimum (Panjang) | 80mm | 40mm | 80mm |
| Rentang Kecepatan | 0-1500rpm | 200-1500rpm | 0-1500rpm |
| Tampilan Kecepatan | Skala | LCD | Skala |
| Kelas Perlindungan | IP42 | IP21 | IP21 |
| Daya Masukan Motor | 18W | 2.4W | 15W |
| Daya Keluaran Motor | 10W | 1.8W | 1.5W |
| Daya | 30W | 10W | 30W |
| Power Supply | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
| Suhu dan Kelembaban yang Diizinkan
Suhu dan Kelembaban Sekitar |
5-40℃, 80%RH | 5-40℃, 80%RH | 5-40℃, 80%RH |
| Ukuran(W×D×H)(mm) | 280×160×85 | 320×180×108 | 360×215×112 |
| Ukuran Pengiriman (W×D×H)(mm) |
470×250×240 | 470×250×240 | 490×350×260 |
| N.W./G.W. (kg) | 2.8/3.5 | 2.2/4 | 3.8/6.5 |



