Spesifikasi :
| Model | MA-1034 | |
|---|---|---|
| Layar | Layar LCD (4 baris * 16 karakter) | |
| Waktu Pengujian | 60-90 detik | |
| Kondisi Lingkungan | Suhu Udara Sekitar | – 10°C -40°C |
| Suhu Susu | – 1°C – 40°C | |
| Kelembaban Relatif | – 30% – 80% | |
| Interface | RS232 | |
| Printer | Standar | |
| Power Supply | 100~240V, 50/60Hz | |
| DC Power Supply | 12V to 14.2V | |
| Daya | 36W | |
| Ukuran(W×D×H)(mm) | Penganalisis Susu: 150×170×170
Printer: 150×200×120 |
|
| Ukuran Pengiriman (W×D×H)(mm) | 320×320×400 (termasuk printer) | |
| N.W./G.W. (kg) | 2/3.5 (Termasuk printer) | |
Parameter Analisis:
| Parameter | Rentang pengukuran | Akurasi |
|---|---|---|
| Lemak | 0.01–25% | ±0.1% |
| Padatan bukan lemak (SNF) | 3%–15% | ±0.15% |
| Kepadatan | 1015–1160 kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
| Protein | 2%–7% | ±0.15% |
| Lactosa | 0.01%–6% | ±0.2% |
| Ditambahkan Air | 0%–70% | ±3 |
| Suhu Sampel Susu | 1°C–40 °C | ±1% |
| Titik Beku | -0.4°C–0.7°C | ±0.001% |
| Padatan | 0.4%–1.5% | ±0.05% |

