Rentang kecepatan yang luas untuk berbagai kebutuhan eksperimen, mulai dari pencampuran lambat hingga pelarutan berkecepatan tinggi. LCD menampilkan kecepatan, waktu, dan parameter lainnya secara real-time, memastikan pengoperasian yang akurat dan terkendali.
Dilengkapi dengan konektor data RS232 untuk meningkatkan efisiensi perekaman dan analisis data eksperimen.
Spesifikasi :
| Model | SK-O330 |
| Orbital Diameter | 10mm |
| Max. Load Capacity (With Platform) | 7.5kg |
| Motor Type | Brushless DC motor |
| Motor Input Power | 28W |
| Motor Output Power | 15W |
| Speed Range | 100-500rpm |
| Speed Display | LCD |
| Timer Display | LCD |
| Time Settings Range | 1min-19h59min |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Power | 30W |
| Permissible Ambient Temperature and Humidity | 5-40℃, 80%RH |
| Protection Class | IP21 |
| Data Connector | RS232 |
| Sizes(W×D×H)(mm) | 530×480×170 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 600×500×230 |
| N.W./G.W. (kg) | 13.5/14.5 |

