Spesifikasi:
| Model | ICB-250L | ICB-350L | ICB-450L | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (L) | 250 | 350 | 450 | |
| Mode Sirkulasi | Forced convection | |||
| Ukuran (WxDxH) | Internal (mm) | 555x450x1100 | 550x550x1200 | 700x550x1200 |
| Eksternal (mm) | 680x680x1760 | 780x780x1900 | 1030x780x1900 | |
| Suhu | Rentang (℃) | With lighting: 10~60 Without lighting: 4~60 |
||
| Fluktuasi (℃) | ±1 | |||
| Resolusi (℃) | 0.1 | |||
| Keseragaman (℃) | ±1 | ±2 | ±2 | |
| Sensor | PT100 | |||
| Iluminasi (Lx) | 0~12000 | 0~15000 | 0~20000 | |
| Kontrol Iluminasi | 6-level kontrol iluminasi relative | |||
| Kontroler | PID | |||
| Tampilan/layar | LCD HD besar | |||
| Pengatur waktu | 1~9999min (Opsional 30xsegmenx100siklus) | |||
| Material | Internal | Stainless steel | ||
| Eksternal | Eksterior penyemprotan elektrostatis baja dingin (cold rolled steel) | |||
| Rak | 3 | 3 | 4 | |
| Tes Lubang (Opsional) | Φ 25, 50, 80 mm | |||
| Soket Internal | Opsional | |||
| Pendingin | R134a (CFC free) | |||
| Mode Pencair (defrost) | Otomatis | |||
| Perlengkapan Keamanan | Dapat dilihat dan didengar saat suhu, kelembapan berlebih, alarm kekurangan air dan pelindung dari kebocoran | |||
| Kelistrikan | Voltase/Frekuensi | AC 220/110V, 50/60Hz | ||
| Konsumsi (W) | 640 | 1600 | 1750 | |
| Berat Bersih/Berat Kotor (kg) | 120/150 | 140/160 | 165/185 | |
| Ukuran Pengiriman (WxDxH) (mm) | 820x800x1920 | 940x990x2080 | 940x1140x2080 | |
| Opsional | Test hole, spare shelf, internal socket, digital independent temp, limiter, intelligent LCD procedure, temperature controller (Optional USB, RS485/232 port, and built-in printer) | |||


