Spesifikasi Produk
| Ultra Water Purifier, Standard Series |
||||
| Pengeluaran air (L/Jam) | 5/10/20/30/40/60 | 5/10/20/30/40/60 | 5/10/20/30/40/60 | 5/10/20/30/40/60 |
| Persyaratan Air Pakan | Air kran: konduktivitas<400μs, 5-40℃, 1.0-5.0Kgf/cm² | |||
| Kualitas air RO | ||||
| Konduktivitas | <0.2μs/cm | |||
| Kualitas air UP | ||||
| Resistivitas | 18.25 MΩ·cm@℃ | |||
| TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <20ppb |
| Mikroorganisme | <1cfu/ml | |||
| Partikel (>0.22μm) | ||||
| Endotoksin | <0.001EU/ml | <0.002EU/ml | <0.005EU/ml | / |
| RNA Enzyme | <0.01ng/ml | / | / | / |
| DNA Enzyme | <0.04pg/ml | / | / | / |
| Filter terminal | 0.01μm terminal flter | 0.05μm terminal flter | / | |
| Penyimpanan saluran | 30L sterile tank with Dual wavelength UV lamp, 185nm/254nm | |||
| Lampu UV | Dua gelombang cahaya, 185nm/254nm | / | ||
| Fungsi pemasukan air | Asupan air dapat diperbaiki waktu, kuantitas dan kualitasnya | |||
| Konsumsi | 80~120W | |||
| Pasokan daya | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (Optional) | |||
| Ukuran kirim (WxDxH)(mm) | Utama: 560x650x650 Aksesoris: 400x400x950 |
|||
| Berat kotor | 35kg | |||

