Microcomputer Control
- Kontrol Layar Sentuh: Menggunakan kontrol layar sentuh dan layar LCD sebagai antarmuka interaksi manusia-mesin.
- Pemantauan Real-time: Memantau dan menampilkan status jendela depan secara real-time, serta menampilkan status pengoperasian setiap unit secara real-time.
- Tampilan Data: Menampilkan tanggal, waktu, suhu lingkungan, masa pakai filter HEPA, dan masa pakai lampu UV.
- Sterilisasi UV Terjadwal: Fungsi disinfeksi dan sterilisasi UV, serta fungsi pewaktuan (timing) yang dapat diatur melalui janji (waktu) yang ditentukan.
- Log Keamanan: Menampilkan status keamanan dan fungsi peringatan alarm suara dan cahaya, serta fungsi pencatatan dan penelusuran riwayat operasional dan log alarm.
- Otoritas Tiga Tingkat: Dilengkapi otoritas manajemen login tiga tingkat, memungkinkan pengaturan fungsi kontrol, pengaturan parameter, dan akses menu berjenjang.
- Fungsi Memori Mati Listrik: Memiliki fungsi memori saat terjadi kegagalan daya (mati listrik), di mana fungsi sebelum mati listrik akan dijalankan secara otomatis setelah daya dipulihkan.
Humanized Design
- Permukaan Kerja yang Dapat Dilepas: Permukaan kerja baja tahan karat dapat dilepas, mudah ditarik keluar, nyaman untuk dibersihkan dan didisinfeksi.
- Jendela Samping Transparan: Desain jendela samping kaca transparan, yang memudahkan pengamatan dari berbagai sudut.
- Ergonomis kemiringan: Desain jendela depan yang miring sesuai dengan sudut kemiringan ergonomis 10∘ untuk meningkatkan kenyamanan pengoperasian.
- Mudah Dipindahkan: Kaki penyangga dasar (base stand) dan roda (casters) dilengkapi fungsi pemerataan (leveling), sehingga mudah dipindahkan dan diposisikan dengan aman.
- Kebisingan Rendah: Desain kebisingan rendah, blower AC hemat energi dengan pelindung termal bawaan, menjadikannya aman dan efisien.
- Lapisan Antibakteri: Lapisan bahan antibakteri, efektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan kabinet.
- Sensor Kecepatan Udara: Dilengkapi Sensor Kecepatan Udara bawaan, memantau dan menampilkan kecepatan udara secara real-time serta memberikan kontrol yang presisi.
- Filter Ganda: Dilengkapi filter ganda (dual filters), di mana Pre-filter secara efektif meningkatkan masa pakai filter HEPA.
Safety Design
- Proteksi Blower: Fungsi proteksi panas berlebih (overheat) dan beban berlebih (overload) pada blower.
- Proteksi Tombol UV: Fungsi proteksi tombol lampu UV.
- Jendela Otomatis: Jendela depan kaca yang diperkuat (tempered glass) bergerak secara otomatis (motorized), dilengkapi proteksi ganda berupa batas kontrol (control limit) dan batas pergerakan (travel limit).
- Alarm Terjepit: Fungsi penundaan penurunan jendela depan, disertai pengingat suara untuk mencegah penjepitan.
- Alarm Suara dan Visual: Alarm suara dan visual (untuk kecepatan aliran udara abnormal, kerusakan filter HEPA, kerusakan lampu UV, dan jendela depan berada pada ketinggian tidak aman).
Fungsi Interlock: Fungsi penguncian ganda (interlock) antara: lampu UV dan jendela depan; lampu UV dan blower, lampu LED; serta blower dan jendela depan.
(Spesifikasi Teknis)
| Model | LCB-V800I | LCB-V1100I | LCB-V1300I | LCB-V1500I | LCB-V1800I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External Size (W×D×H) | 800×750×1870 | 1100×750×1870 | 1300×750×1870mm | 1500×750×1870 | 1800×750×1870 | |||
| Internal Size (WxDxH) | 700×660×560 | 1000×660×560 | 1200×660×560mm | 1400×660×560 | ||||
| Max Opening | 300mm | |||||||
| Work Surface Height | 730mm | |||||||
| Control System | Display | LCD touch screen | ||||||
| Alarm | Audio and visual alarm (Abnormal airflow velocity, HEPA filter failure, UV lamp failure, Front window at unsafe height) | |||||||
| Airflow System | Airflow Velocity | 0.3-0.5m/s, speed adjustable | ||||||
| Air Volume | 794m3/h (467CFM) | 1134m³/h (667CFM) | 1361m³/h (801CFM) | 1588m³/h (934CFM) | 1928m³/h (1135CFM) | |||
| Air filtration System | Pre-Filter | 1pcs, Polyester fiber,washable, Filtration efficiency: G3 | ||||||
| HEPA Filter | 1 pcs, Efficiency: > 99.995% at particle size of 0.3μm | |||||||
| Cleanliness Grade | ISO Class 5 (formerly Class 100) | |||||||
| Partial air circulation | Perforations at the back wall of the work zone which are designed to eliminate air turbulence and the possibility of dead air corners in the work zone. | |||||||
| Cabinet Construction | Main Body | Electro-Galvanized steel with antimicrobial powder coating | ||||||
| Work Surface | 304 Stainless Steel | |||||||
| Front Window | Automatic Motorized door, tempered glass, Thickness: 5mm | |||||||
| Side window | 5 mm UV resistant tempered glass | |||||||
| Electrical System | UV Lamp | 8W×1 (Emission of 253.7 nanometers for best sterilization effect) | 30W×1 (Emission of 253.7 nanometers for best sterilization effect) | 40W×1 (Emission of 253.7 nanometers for best sterilization effect) | ||||
| LED Lamp | 8W×1 | 10W×1 | 20W×1 | |||||
| Max.Consumption | 350W | 360W (Not include socket loading power consumption) | 370W | |||||
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 60Hz | |||||||
| Illumination | >580Lux | |||||||
| Sound Emission | <64db(A) | |||||||
| Standard Accessory | 1.Air Velocity Sensor×1; 2.Pre-Filter×1; 3.HEPA Filter×1; 4.Waterproof Socket×2; 5.LED Lamp×1; 6.UV Lamp×1; 7.Base Stand. | |||||||
| Optional Accessory | 1.Foot Switch; 2.Gas Tap; 3.Differential Pressure Sensor; 4.ULPA Filter; 5.Manually Adjustable Base Stand; 6.Upgraded LED Lamp | |||||||
| Gross Weight | 190kg | 220kg | 250kg | 280kg | 300kg | |||
| Shipping Size (W×D×H) | 950x1050x1620cm | 1250x1050x1620cm | 1450×1050×1620m | 1650x1050x1620cm | 1950x1050x1620cm | |||
| Shipping Volume | 1.7m³ | 2.2m³ | 2.4m³ | 2.9m³ | 3.4m³ | |||

