Spesifikasi:
| Model | ST-VB35 | ST-VB50 | ST-VB75 | ST-VB100 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Daya | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
| Tegangan | AC 220V, 50Hz | |||
| Desain Tekanan | 0.25MPa | |||
| Desain Suhu | 139℃ | |||
| Rerata Tekanan Kerja | 0.22MPa | |||
| Rerata Suhu Kerja | 134℃ | |||
| Rentang Pengaturan Suhu Sterilisasi | 116℃~134℃ | |||
| Rentang Pengaturan Waktu Sterilisasi | 4~120min | |||
| Rentang Pengaturan Waktu Pengeringan | 0~240min | |||
| Volume Chamber | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
| Ukuran Ember (bucket) | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
| Ukuran Keranjang (basket) | Ø320×350 | Ø320x240x2 | Ø360x280x2 | Ø410x300x2 |
| Ukuran Terluar | 480x480x1000 | 480x480x1120 | 525x525x1190 | 550x550x1250 |
| Ukuran Pengemasan (LxWxH)(mm) | 580x630x1130 | 580x630x1230 | 630x680x1290 | 690x650x1410 |
| Berat Kotor | 79kg | 106kg | 120kg | 133kg |
| Berat Bersih | 58kg | 80kg | 90kg | 106kg |

