Spesifikasi :
| Model | ICB-160VS | ICB-160VSI |
|---|---|---|
| Tampilan layar | Layar LCD | |
| Pengendali | PID | |
| Mode Sirkulasi | Konveksi paksa | |
| Mode Pengocok | konvolusional | |
| Mode Penggerak | Penggerak satu dimensi | |
| Kapasitas (L) | 160L | |
| Kisaran Suhu (℃) | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| Akurasi Suhu (℃) | ±0.1℃ | |
| Keseragaman Suhu (℃) | ±0.5℃(at 37℃) | |
| Rentang Frekuensi Siklotron (rpm/menit) | 20-350(r/min)(Untuk melakukan kultur statis) | |
| Sensitivitas Frekuensi Siklotron (rpm) | ±1 | |
| Jarak Orbit (mm) | Φ26 | |
| Pendingin | / | Refrigeran ramah lingkungan |
| Rentang Waktu (jam/menit) | 0-9999 jam/menit (Kapan saja, tugas berkelanjutan) | |
| Kapasitas Standar | Labu penjepit: 250ml×24 | |
| Kapasitas Maks. | Labu penjepit: 100ml×60 atau 250ml×38 atau 500ml×22 atau 1000ml×16 | |
| Fungsi Tambahan | Kecepatan mulai sangat rendah, Kecepatan mulai yang dapat disesuaikan, Perlindungan otomatis kecepatan berlebih, Pengatur waktu pengawas, Penyimpanan parameter, Parameter enkripsi, Pemulihan listrik masuk, Perlindungan kelebihan beban unit pendingin, Alarm suara dan lampu saat suhu atas dan bawah berlebih, Fungsi pencahayaan dan desinfeksi UV, Berhenti otomatis saat membuka pintu (opsional) | |
| Bahan Eksternal dan Internal | Stainless steel | |
| Jumlah Platform | Dua | |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V, 60Hz | |
| Konsumsi | 600W | 850W |
| Ukuran(W×D×H)(mm) | 700×580×1280 | |
| Ukuran Pengiriman (W×D×H)(mm) | 850x740x1530 | |
| G.W. (kg) | 230 | |

