Spesifikasi:
| Model | HDO-45N HDO-45 |
HDO-70N HDO-70 |
HDO-140N HDO-140 |
HDO-230N HDO-230 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (L) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
| Mode Sirkulasi | Konveksi Alami | ||||
| Ukuran (WxDxH) | Internal (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 |
| Eksternal (mm) | 652x472x587 | 752x472x687 | 852x572x786 | 902x622x986 | |
| Suhu | Rentang (℃) | RT+10~250 | |||
| Fluktuasi (℃) | ±1 | ||||
| Resolusi (℃) | 0.1 | ||||
| Keseragaman (℃) | ±3.5% | ||||
| Sensor | PT100 | ||||
| Kontroller | PID | ||||
| Layar | Digital LED | ||||
| Pengatur Waktu | 0~9999min (dengan fungsi penunggu waktu) | ||||
| Material | Internal | Model N: Lembaran galvanis berkekuatan tinggi;
Tanpa model N: Baja tahan karat berkualitas tinggi; |
|||
| Eksternal | Cold rolled steel electrostatic spraying exterior | ||||
| Rak (Standar/Max) | 2 / 9 | 2 / 13 | 2 / 17 | 2/25 | |
| Lubang Pengeluaran (exhaust) | Φ35mm atas dengan fungsi uji lubang | ||||
| Perlengkapan Keamanan | Alarm saat suhu berlebih dapat terlihat dan terdengar | ||||
| Kelistrikan | Voltase/Frekuensi | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220V, 50/60Hz | ||
| Konsumsi (W) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
| Berat Bersih/Berat Kotor (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Ukuran Pengiriman (WxDxH)(mm) | 755x615x745 | 855x615x850 | 955x715x950 | 1005x765x1150 | |
| Opsional | Rak Cadangan | ||||

