Spesifikasi
| Model | ICB-20TIS | ICB-30TIS | |
|---|---|---|---|
| Sirkulasi | Konveksi paksa | ||
| Mode Getar | Konvolusi | ||
| Diameter(mm) | Φ20 | ||
| Frekuensi Cyclotron | Rentang (rpm/min) | 50-300 | 50-250 |
| Resolusi (rpm) | 10 | ||
| Suhu | Rentang (rpm/min) | RT+5~60 | |
| Fluktuasi (℃) | ≤±0.5(37°C) | ||
| Resolusi (rpm) | 0.1 | ||
| Keseragaman (℃) | ≤±0.5°C(37°C) | ||
| Size(WxDxH) | External (mm) | 421x320x338 | 632x502x512 |
| Platform(mm) | 230×230 | 350×350 | |
| Kontrol | Microcomputer | ||
| Tampilan | Layar LCD definisi tinggi besar | ||
| Waktu | 1min~99h59min/∞ | ||
| Perangkat Keamanan | erjalan dengan aman: Pemanasan dan pengocokan akan otomatis berhenti begitu tutup dibuka. | ||
| Kelistrikan | Daya | AC 220/110V, 50/60Hz | |
| Watt (W) | 350 | 600 | |
| N.W./G.W. (kg) | 18.5 | 41 | |
| Ukuran pengemasan (WxDxH) (mm) | 565x470x460 | 750x620x695 | |


