Fitur Thermostatic Shaking Water Bath:
- Menggunakan mode kontrol PID canggih, pemindaian chip mikroprosesor mencapai kontrol suhu yang presisi dan memastikan akurasi tinggi (±0,1℃) dalam rentang RT hingga 100℃.
- Thermostatic shaking water bath menggunakan layar LCD besar, yang menampilkan status kerja dan parameter pengaturan secara intuitif dan jelas, memberikan pengalaman operasi yang ramah pengguna.
- Mode osilasi berulang memastikan sampel tercampur secara merata di bawah kontrol suhu, cocok untuk berbagai kebutuhan eksperimen.
- Penggerak rel satu sumbu memungkinkan osilasi yang halus, meningkatkan stabilitas dan daya tahan serta mengurangi biaya pemeliharaan.
- Amplitudo pelat osilasi 25mm dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan eksperimen pengguna, memberikan fleksibilitas dan applicability yang lebih besar.
- Kapasitas: 46L; 82L; 170L
- Rentang Kecepatan (r/min): 20-200
- Bahan Dalam: SS316
- Model : SK-WB12, SK-WB24, SK-WB48
Spesifikasi alat :
| Model | SK-WB12 | SK-WB24 | SK-WB48 |
|---|---|---|---|
| Mode Kontrol | P. I. D (Mikrokomputer memindai chip mikroproses) | ||
| Mode Tampilan | LCD besar | ||
| Mode Oscillation | Pengulangan | ||
| Mode Drive | Menggerakkan trek dengan poros tunggal | ||
| Kebutuhan Suhu Lingkungan (℃) | 15-35 | ||
| Pengaturan Program Kurva | Pengaturan program untuk pengulangan, langkah, dan kurva delapan segmen | ||
| Fungsi Keamanan | Alarm audio dan cahaya untuk suhu di atas atau di bawah batas, Alarm untuk kecepatan di atas atau di bawah batas, Identifikasi kesalahan sensor, pelindung suhu berlebih mandiri, Pelindung kebocoran dan pelindung overload pada kulkas | ||
| Fungsi Tambahan | Penyimpanan kecepatan, berhenti otomatis, koreksi suhu dan kecepatan, pemantauan timer, tampilan jam, start setelah listrik kembali, penyimpanan parameter, enkripsi parameter, reset pabrik dengan satu kali tekan | ||
| Rentang Pengendalian Suhu (℃) | Suhu ruangan -100 | ||
| Akurasi suhu (℃) | ±0.1 pada suhu konstan | ||
| Keseragaman suhu (℃) | ±0.2 | ||
| Rentan Kecepatan (r/min) | 20-200 | ||
| Akurasi Kecepatan (r/min) | ±1 | ||
| Amplitudo Pelat Goyang (mm) | 25 | ||
| Rentang Waktu (menit) | 0-999.59 | ||
| Ukuran Pelat Goyang/mm | 430×320 | 590×390 | 780×586 |
| Jumlah Pelat Goyang | 1 | ||
| Kapasitas Max | 250ml×12 or 500ml×8 or 1000ml×6 |
250ml×24 or 500ml×15 or 1000ml×8 |
250ml×48 or 500ml×30 or 1000ml×20 |
| Kapasitas (L) | 46 | 82 | 170 |
| Daya (W) | 2200 | 2200 | 4000 |
| Catu Daya | AC 200~240V 50∽60Hz | ||
| Bahan ruangan | Baja tahan karat 316 (Dengan ketahanan terhadap asam dan alkali yang kuat serta ketahanan korosi yang lebih baik) | ||
| Bahan Kotak Luar | Besi cor nodular berkualitas tinggi, baja kanal, baja sudut, pelat sedang, dan lembaran baja gulung dingin | ||
| Ukuran Ruangan (mm) | 510×380×240 | 700×455×260 | 940×660×275 |
| Ukuran (W×D×H)(mm) | 760×420×370 | 945×495×408 | 1240×700×760 |
| Ukuran kemas (W×D×H)(mm) | 910×650×550 | 1100×710×570 | 1370×850×1020 |
| N.W./G.W. (kg) | 56/65 | 68/120 | 133/180 |




